Młodziki - drużyna w Krościenku Wyżnym
Drużyna Młodzików w Krościenku Wyżnym – sezon 2019/2020
Zapraszamy
na zajęcia piłki nożnej dzieci z rocznika 2007 - 2009
poniedziałek i środa - od godz. 17.00 do godz. 18.30
Zajęcia prowadzi Pan Tomasz Niżnik ( tel. 698-279-290 )
Tabela końcowa - runda jesienna sezonu 2019/2020
Miejsce | Nazwa drużyny | mecze | punkty | wygrane | remis | porażki | bramki |
1 | Kotwca Korczyna | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 53-11 |
2 | Karpaty III Krosno | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 59-14 |
3 | Burza Rogi | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18-13 |
4 |
GKS GOSiR Wisłok Krościenko Wyżne |
9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 18-13 |
5 | Przełęcz Dukla | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 29-23 |
6 | Victoria Dobieszyn | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 24-35 |
7 | Iwonka Iwonicz | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 19-30 |
8 | LKS Głowienka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 13-49 |
9 | LKS Lubatówka | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 25-47 |
10 | LKS Lubatowa | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18-51 |
https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki-tabela/nizsze-ligi-juniorzy,32892.html -- link do strony PZPN gdzie znajduje się aktualna tabela wyników