Juniorzy Młodsi - drużyna w Krościenku Wyżnym
Drużyna Juniorów Młodszych w Krościenku Wyżnym
- sezon 2019/2020 -
Zapraszamy
na zajęcia piłki nożnej chłopców z rocznika 2003 - 2006
poniedziałek - od godz. 18.30 do godz. 20.00
czwartek - od godz. 18.30 do godz. 20.00
Zajęcia prowadzi Pan Łukasz Rajchel ( tel. 692-972-441 )
Tabela końcowa - runda jesienna sezonu 2019/20120
Miejsce | Nazwa drużyny | mecze | punkty | wygrane | remis | porażka | bramki |
1 | LKS Lubatowa | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 43-11 |
2 | GKS GOSiR Wisłok Krościenko Wyżne | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 51-16 |
3 | LKS Burza Rogi | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 66-18 |
4 | KS Kotwica Korczyna | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 71-21 |
5 | Zarzecze | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 22-11 |
6 | UKS Guzikówka Krosno | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 30-42 |
7 | Tajfun Łubno | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 24-56 |
8 | Sparta Osobnica | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15-39 |
9 | LKS Żeglce | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9-117 |
https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,32834.html# - - link do strony PZPN gdzie znajduje się aktualna tabela wyników